18—2  各级各类学校基本情况
                 2019年)
        学 校 数
(所)
招 生 数
(人)
在校学生数
(人)
毕业生数
(人)
教职工数
(人)
#专 
  教师数
高等学校① 4 17972 55652 14492 3623 2963
  滁州学院 1 5001 19089 4445 1242 974
  安徽科技学院 1 3605 16774 4292 1228 1011
  滁州职业技术学院 1 5172 12195 3840 694 593
  滁州城市职业学院 1 4194 7594 1915 459 385
中等职业学校 10 18121 44140 16098 1834 1739
   普通中专 8 13428 32439 12849 1452 1373
   职业高中                  2 3911 8708 1833 319 315
   其他中职机构 5 63 51
   附设中职班 1 782 2993 1416
普通中学 270 63184 187809 64881 20459 15852
    49 21886 64200 23084 5271
    221 41298 123609 41797 10581
  225 40683 240337 41259 11759 14141
幼儿园 535 35638 108878 38288 7972 5219
特殊教育学校 5 65 813 41 118 118
48 179
注:①不包括广播电视大学;②办学类型为其他中职机构和附设中职班是不计校数。